1.Bundesliga - Saison 2001/02

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
31. Spieltag vom 13.04.2002 bis 14.04.2002
  Hamburger SV  -  Bayer 04 Leverkusen  
1 : 1
      
  SV Werder Bremen  -  FC Schalke 04  
3 : 0
      
  Hertha BSC Berlin  -  FC Hansa Rostock  
1 : 0
      
  1. FC Köln  -  FC St. Pauli  
2 : 1
      
  1. FC Kaiserslautern  -  Borussia Dortmund  
1 : 0
      
  Borussia Mönchengladbach  -  VfL Wolfsburg  
0 : 2
      
  VfB Stuttgart  -  Energie Cottbus  
0 : 0
      
  TSV 1860 München  -  SC Freiburg  
5 : 2
      
  1. FC Nürnberg  -  FC Bayern München  
1 : 2
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
31. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayer 04 Leverkusen       31 20 6 5   74 : 34 40   66   15 13 1 1   43 : 10 33   40   16 7 5 4   31 : 24 7   26
2 Borussia Dortmund       31 18 7 6   54 : 28 26   61   15 10 3 2   27 : 10 17   33   16 8 4 4   27 : 18 9   28
3 FC Bayern München       31 17 8 6   58 : 23 35   59   15 10 5 0   36 : 8 28   35   16 7 3 6   22 : 15 7   24
4 Hertha BSC Berlin       31 17 7 7   58 : 33 25   58   16 12 2 2   38 : 13 25   38   15 5 5 5   20 : 20 0   20
5 FC Schalke 04       31 17 7 7   49 : 31 18   58   15 12 2 1   35 : 11 24   38   16 5 5 6   14 : 20 -6   20
6 1. FC Kaiserslautern       31 16 5 10   54 : 46 8   53   16 10 4 2   35 : 21 14   34   15 6 1 8   19 : 25 -6   19
7 SV Werder Bremen       31 15 5 11   48 : 38 10   50   16 10 2 4   26 : 19 7   32   15 5 3 7   22 : 19 3   18
8 VfB Stuttgart       31 12 9 10   38 : 35 3   45   16 7 5 4   21 : 13 8   26   15 5 4 6   17 : 22 -5   19
9 TSV 1860 München       31 14 3 14   51 : 53 -2   45   16 8 2 6   28 : 30 -2   26   15 6 1 8   23 : 23 0   19
10 VfL Wolfsburg       31 11 7 13   51 : 47 4   40   15 8 3 4   30 : 17 13   27   16 3 4 9   21 : 30 -9   13
11 Hamburger SV       31 9 10 12   41 : 49 -8   37   16 7 6 3   32 : 21 11   27   15 2 4 9   9 : 28 -19   10
12 Borussia Mönchengladbach       31 9 10 12   36 : 46 -10   37   15 6 4 5   17 : 15 2   22   16 3 6 7   19 : 31 -12   15
13 Energie Cottbus       31 9 7 15   33 : 52 -19   34   15 8 3 4   24 : 17 7   27   16 1 4 11   9 : 35 -26   7
14 FC Hansa Rostock       31 9 6 16   32 : 46 -14   33   16 6 5 5   19 : 17 2   23   15 3 1 11   13 : 29 -16   10
15 1. FC Nürnberg       31 8 4 19   29 : 53 -24   28   16 6 3 7   20 : 23 -3   21   15 2 1 12   9 : 30 -21   7
16 SC Freiburg       31 5 9 17   30 : 58 -28   24   15 4 5 6   18 : 22 -4   17   16 1 4 11   12 : 36 -24   7
17 1. FC Köln       31 5 8 18   20 : 57 -37   23   16 4 5 7   14 : 21 -7   17   15 1 3 11   6 : 36 -30   6
18 FC St. Pauli       31 4 10 17   33 : 60 -27   22   15 4 4 7   17 : 21 -4   16   16 0 6 10   16 : 39 -23   6
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0369 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group