1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
10. Spieltag vom 26.10.2002 bis 27.10.2002
  FC Schalke 04  -  1. FC Nürnberg  
1 : 1
      
  VFB Stuttgart  -  Energie Cottbus  
0 : 0
      
  1. FC Kaiserslautern  -  VFL Bochum  
0 : 2
  1. FC Kaiserslautern - VFL Bochum 0:2

Notiz: 13.11.02
 
  Borussia Mönchengladbach  -  TSV 1860 München  
0 : 1
      
  Arminia Bielefeld  -  Hamburger SV  
2 : 1
      
  VFL Wolfsburg  -  FC Hansa Rostock  
1 : 0
  VFL Wolfsburg - FC Hansa Rostock 1:0

Notiz: 27.10.02
 
  FC Bayern München  -  Hannover 96  
3 : 3
      
  SV Werder Bremen  -  Borussia Dortmund  
1 : 4
      
  Hertha BSC Berlin  -  Bayer 04 Leverkusen  
1 : 1
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       10 7 2 1   26 : 11 15   23   5 4 1 0   19 : 8 11   13   5 3 1 1   7 : 3 4   10
2 Borussia Dortmund       10 5 5 0   16 : 6 10   20   5 2 3 0   7 : 4 3   9   5 3 2 0   9 : 2 7   11
3 VFL Bochum       10 5 2 3   22 : 16 6   17   5 2 1 2   10 : 7 3   7   5 3 1 1   12 : 9 3   10
4 TSV 1860 München       10 5 2 3   15 : 12 3   17   5 3 1 1   9 : 4 5   10   5 2 1 2   6 : 8 -2   7
5 SV Werder Bremen       10 5 2 3   19 : 19 0   17   5 3 1 1   10 : 8 2   10   5 2 1 2   9 : 11 -2   7
6 Hertha BSC Berlin       10 4 4 2   12 : 8 4   16   5 2 2 1   7 : 5 2   8   5 2 2 1   5 : 3 2   8
7 FC Schalke 04       10 4 4 2   13 : 10 3   16   5 3 2 0   7 : 2 5   11   5 1 2 2   6 : 8 -2   5
8 VFL Wolfsburg       10 5 1 4   11 : 11 0   16   5 4 0 1   6 : 3 3   12   5 1 1 3   5 : 8 -3   4
9 VFB Stuttgart       10 3 5 2   16 : 12 4   14   5 2 3 0   9 : 3 6   9   5 1 2 2   7 : 9 -2   5
10 Arminia Bielefeld       10 4 2 4   11 : 16 -5   14   5 4 0 1   8 : 3 5   12   5 0 2 3   3 : 13 -10   2
11 FC Hansa Rostock       10 4 1 5   11 : 8 3   13   5 1 0 4   4 : 7 -3   3   5 3 1 1   7 : 1 6   10
12 Bayer 04 Leverkusen       10 3 3 4   14 : 17 -3   12   5 2 1 2   7 : 9 -2   7   5 1 2 2   7 : 8 -1   5
13 Hamburger SV       10 4 0 6   11 : 17 -6   12   5 4 0 1   8 : 6 2   12   5 0 0 5   3 : 11 -8   0
14 Borussia Mönchengladbach       10 3 2 5   10 : 8 2   11   5 2 2 1   7 : 2 5   8   5 1 0 4   3 : 6 -3   3
15 1. FC Nürnberg       10 3 1 6   12 : 17 -5   10   5 2 0 3   7 : 8 -1   6   5 1 1 3   5 : 9 -4   4
16 Hannover 96       10 2 3 5   18 : 25 -7   9   5 0 2 3   8 : 15 -7   2   5 2 1 2   10 : 10 0   7
17 1. FC Kaiserslautern       10 1 3 6   7 : 14 -7   6   5 1 2 2   6 : 6 0   5   5 0 1 4   1 : 8 -7   1
18 Energie Cottbus       10 1 2 7   5 : 22 -17   5   5 0 1 4   1 : 9 -8   1   5 1 1 3   4 : 13 -9   4
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0243 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group