1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
18. Spieltag vom 25.01.2003 bis 26.01.2003
  FC Bayern München  -  Borussia Mönchengladbach  
3 : 0
  FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 3:0

Notiz: 26.01.03
 
  VFL Wolfsburg  -  FC Schalke 04  
1 : 2
      
  1. FC Kaiserslautern  -  VFB Stuttgart  
1 : 2
      
  SV Werder Bremen  -  Arminia Bielefeld  
2 : 2
      
  Hannover 96  -  Hamburger SV  
2 : 2
      
  Bayer 04 Leverkusen  -  Energie Cottbus  
0 : 3
  Bayer 04 Leverkusen - Energie Cottbus 0:3

Notiz: 26.01.03
 
  VFL Bochum  -  1. FC Nürnberg  
2 : 1
      
  FC Hansa Rostock  -  TSV 1860 München  
1 : 4
      
  Hertha BSC Berlin  -  Borussia Dortmund  
2 : 1
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
18. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       18 13 3 2   39 : 14 25   42   10 8 2 0   27 : 9 18   26   8 5 1 2   12 : 5 7   16
2 SV Werder Bremen       18 10 4 4   36 : 29 7   34   10 7 2 1   24 : 14 10   23   8 3 2 3   12 : 15 -3   11
3 Borussia Dortmund       18 9 6 3   29 : 15 14   33   8 4 4 0   12 : 6 6   16   10 5 2 3   17 : 9 8   17
4 FC Schalke 04       18 8 7 3   23 : 15 8   31   8 3 4 1   10 : 6 4   13   10 5 3 2   13 : 9 4   18
5 VFB Stuttgart       18 8 6 4   29 : 23 6   30   8 4 3 1   15 : 8 7   15   10 4 3 3   14 : 15 -1   15
6 TSV 1860 München       18 8 4 6   29 : 25 4   28   8 4 2 2   14 : 10 4   14   10 4 2 4   15 : 15 0   14
7 VFL Bochum       18 7 5 6   33 : 29 4   26   10 4 2 4   16 : 14 2   14   8 3 3 2   17 : 15 2   12
8 Hertha BSC Berlin       18 7 5 6   21 : 20 1   26   9 4 3 2   14 : 10 4   15   9 3 2 4   7 : 10 -3   11
9 Hamburger SV       18 7 5 6   23 : 25 -2   26   8 5 2 1   11 : 8 3   17   10 2 3 5   12 : 17 -5   9
10 Arminia Bielefeld       18 6 5 7   23 : 26 -3   23   8 5 1 2   13 : 6 7   16   10 1 4 5   10 : 20 -10   7
11 VFL Wolfsburg       18 7 2 9   21 : 24 -3   23   9 6 0 3   13 : 8 5   18   9 1 2 6   8 : 16 -8   5
12 1. FC Nürnberg       18 6 3 9   24 : 29 -5   21   9 3 1 5   13 : 16 -3   10   9 3 2 4   11 : 13 -2   11
13 FC Hansa Rostock       18 5 5 8   21 : 24 -3   20   10 2 3 5   11 : 15 -4   9   8 3 2 3   10 : 9 1   11
14 Bayer 04 Leverkusen       18 5 5 8   24 : 30 -6   20   10 2 2 6   11 : 20 -9   8   8 3 3 2   13 : 10 3   12
15 Borussia Mönchengladbach       18 5 4 9   20 : 22 -2   19   8 4 3 1   13 : 4 9   15   10 1 1 8   7 : 18 -11   4
16 Hannover 96       18 4 5 9   24 : 35 -11   17   10 1 4 5   13 : 21 -8   7   8 3 1 4   11 : 14 -3   10
17 1. FC Kaiserslautern       18 3 4 11   18 : 30 -12   13   10 3 2 5   11 : 12 -1   11   8 0 2 6   7 : 18 -11   2
18 Energie Cottbus       18 3 4 11   16 : 38 -22   13   9 1 1 7   6 : 19 -13   4   9 2 3 4   10 : 19 -9   9
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0286 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group