1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
19. Spieltag vom 01.02.2003 bis 02.03.2003
  Energie Cottbus  -  VFL Bochum  
2 : 1
      
  Borussia Dortmund  -  Bayer 04 Leverkusen  
2 : 0
  Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen 2:0

Notiz: 02.02.03
 
  FC Schalke 04  -  1. FC Kaiserslautern  
2 : 2
      
  1. FC Nürnberg  -  FC Hansa Rostock  
0 : 1
      
  TSV 1860 München  -  Hannover 96  
0 : 1
      
  Borussia Mönchengladbach  -  VFL Wolfsburg  
2 : 0
  Borussia Mönchengladbach - VFL Wolfsburg 2:0

Notiz: 19.02.03
 
  Arminia Bielefeld  -  FC Bayern München  
0 : 0
      
  Hamburger SV  -  SV Werder Bremen  
1 : 0
  Hamburger SV - SV Werder Bremen 1:0

Notiz: 02.02.03
 
  VFB Stuttgart  -  Hertha BSC Berlin  
3 : 1
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
19. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       19 13 4 2   39 : 14 25   43   10 8 2 0   27 : 9 18   26   9 5 2 2   12 : 5 7   17
2 Borussia Dortmund       19 10 6 3   31 : 15 16   36   9 5 4 0   14 : 6 8   19   10 5 2 3   17 : 9 8   17
3 SV Werder Bremen       19 10 4 5   36 : 30 6   34   10 7 2 1   24 : 14 10   23   9 3 2 4   12 : 16 -4   11
4 VFB Stuttgart       19 9 6 4   32 : 24 8   33   9 5 3 1   18 : 9 9   18   10 4 3 3   14 : 15 -1   15
5 FC Schalke 04       19 8 8 3   25 : 17 8   32   9 3 5 1   12 : 8 4   14   10 5 3 2   13 : 9 4   18
6 Hamburger SV       19 8 5 6   24 : 25 -1   29   9 6 2 1   12 : 8 4   20   10 2 3 5   12 : 17 -5   9
7 TSV 1860 München       19 8 4 7   29 : 26 3   28   9 4 2 3   14 : 11 3   14   10 4 2 4   15 : 15 0   14
8 VFL Bochum       19 7 5 7   34 : 31 3   26   10 4 2 4   16 : 14 2   14   9 3 3 3   18 : 17 1   12
9 Hertha BSC Berlin       19 7 5 7   22 : 23 -1   26   9 4 3 2   14 : 10 4   15   10 3 2 5   8 : 13 -5   11
10 Arminia Bielefeld       19 6 6 7   23 : 26 -3   24   9 5 2 2   13 : 6 7   17   10 1 4 5   10 : 20 -10   7
11 FC Hansa Rostock       19 6 5 8   22 : 24 -2   23   10 2 3 5   11 : 15 -4   9   9 4 2 3   11 : 9 2   14
12 VFL Wolfsburg       19 7 2 10   21 : 26 -5   23   9 6 0 3   13 : 8 5   18   10 1 2 7   8 : 18 -10   5
13 Borussia Mönchengladbach       19 6 4 9   22 : 22 0   22   9 5 3 1   15 : 4 11   18   10 1 1 8   7 : 18 -11   4
14 1. FC Nürnberg       19 6 3 10   24 : 30 -6   21   10 3 1 6   13 : 17 -4   10   9 3 2 4   11 : 13 -2   11
15 Bayer 04 Leverkusen       19 5 5 9   24 : 32 -8   20   10 2 2 6   11 : 20 -9   8   9 3 3 3   13 : 12 1   12
16 Hannover 96       19 5 5 9   25 : 35 -10   20   10 1 4 5   13 : 21 -8   7   9 4 1 4   12 : 14 -2   13
17 Energie Cottbus       19 4 4 11   18 : 39 -21   16   10 2 1 7   8 : 20 -12   7   9 2 3 4   10 : 19 -9   9
18 1. FC Kaiserslautern       19 3 5 11   20 : 32 -12   14   10 3 2 5   11 : 12 -1   11   9 0 3 6   9 : 20 -11   3
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0293 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group