1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
20. Spieltag vom 08.02.2003 bis 09.02.2003
  Hertha BSC Berlin  -  FC Schalke 04  
4 : 2
      
  VFL Bochum  -  Bayer 04 Leverkusen  
2 : 1
      
  VFB Stuttgart  -  Borussia Dortmund  
1 : 0
  VFB Stuttgart - Borussia Dortmund 1:0

Notiz: 09.02.03
 
  1. FC Kaiserslautern  -  Borussia Mönchengladbach  
2 : 0
      
  VFL Wolfsburg  -  Arminia Bielefeld  
2 : 0
      
  Hannover 96  -  1. FC Nürnberg  
4 : 2
      
  SV Werder Bremen  -  TSV 1860 München  
1 : 2
      
  FC Bayern München  -  Hamburger SV  
1 : 1
  FC Bayern München - Hamburger SV 1:1

Notiz: 09.02.03
 
  FC Hansa Rostock  -  Energie Cottbus  
0 : 0
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
20. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       20 13 5 2   40 : 15 25   44   11 8 3 0   28 : 10 18   27   9 5 2 2   12 : 5 7   17
2 Borussia Dortmund       20 10 6 4   31 : 16 15   36   9 5 4 0   14 : 6 8   19   11 5 2 4   17 : 10 7   17
3 VFB Stuttgart       20 10 6 4   33 : 24 9   36   10 6 3 1   19 : 9 10   21   10 4 3 3   14 : 15 -1   15
4 SV Werder Bremen       20 10 4 6   37 : 32 5   34   11 7 2 2   25 : 16 9   23   9 3 2 4   12 : 16 -4   11
5 FC Schalke 04       20 8 8 4   27 : 21 6   32   9 3 5 1   12 : 8 4   14   11 5 3 3   15 : 13 2   18
6 TSV 1860 München       20 9 4 7   31 : 27 4   31   9 4 2 3   14 : 11 3   14   11 5 2 4   17 : 16 1   17
7 Hamburger SV       20 8 6 6   25 : 26 -1   30   9 6 2 1   12 : 8 4   20   11 2 4 5   13 : 18 -5   10
8 VFL Bochum       20 8 5 7   36 : 32 4   29   11 5 2 4   18 : 15 3   17   9 3 3 3   18 : 17 1   12
9 Hertha BSC Berlin       20 8 5 7   26 : 25 1   29   10 5 3 2   18 : 12 6   18   10 3 2 5   8 : 13 -5   11
10 VFL Wolfsburg       20 8 2 10   23 : 26 -3   26   10 7 0 3   15 : 8 7   21   10 1 2 7   8 : 18 -10   5
11 FC Hansa Rostock       20 6 6 8   22 : 24 -2   24   11 2 4 5   11 : 15 -4   10   9 4 2 3   11 : 9 2   14
12 Arminia Bielefeld       20 6 6 8   23 : 28 -5   24   9 5 2 2   13 : 6 7   17   11 1 4 6   10 : 22 -12   7
13 Hannover 96       20 6 5 9   29 : 37 -8   23   11 2 4 5   17 : 23 -6   10   9 4 1 4   12 : 14 -2   13
14 Borussia Mönchengladbach       20 6 4 10   22 : 24 -2   22   9 5 3 1   15 : 4 11   18   11 1 1 9   7 : 20 -13   4
15 1. FC Nürnberg       20 6 3 11   26 : 34 -8   21   10 3 1 6   13 : 17 -4   10   10 3 2 5   13 : 17 -4   11
16 Bayer 04 Leverkusen       20 5 5 10   25 : 34 -9   20   10 2 2 6   11 : 20 -9   8   10 3 3 4   14 : 14 0   12
17 1. FC Kaiserslautern       20 4 5 11   22 : 32 -10   17   11 4 2 5   13 : 12 1   14   9 0 3 6   9 : 20 -11   3
18 Energie Cottbus       20 4 5 11   18 : 39 -21   17   10 2 1 7   8 : 20 -12   7   10 2 4 4   10 : 19 -9   10
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0322 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group