1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
23. Spieltag vom 01.03.2003 bis 02.03.2003
  Borussia Mönchengladbach  -  FC Schalke 04  
2 : 2
      
  Arminia Bielefeld  -  VFB Stuttgart  
0 : 1
  Arminia Bielefeld - VFB Stuttgart 0:1

Notiz: 02.03.03
 
  TSV 1860 München  -  1. FC Kaiserslautern  
0 : 0
      
  Borussia Dortmund  -  FC Hansa Rostock  
2 : 0
      
  VFL Bochum  -  Hannover 96  
1 : 2
      
  1. FC Nürnberg  -  VFL Wolfsburg  
1 : 1
      
  Energie Cottbus  -  FC Bayern München  
0 : 2
      
  Bayer 04 Leverkusen  -  SV Werder Bremen  
3 : 0
      
  Hamburger SV  -  Hertha BSC Berlin  
1 : 0
  Hamburger SV - Hertha BSC Berlin 1:0

Notiz: 02.03.03
 
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
23. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       23 16 5 2   49 : 15 34   53   12 9 3 0   30 : 10 20   30   11 7 2 2   19 : 5 14   23
2 Borussia Dortmund       23 12 7 4   39 : 19 20   43   11 7 4 0   20 : 7 13   25   12 5 3 4   19 : 12 7   18
3 VFB Stuttgart       23 12 6 5   38 : 26 12   42   11 7 3 1   23 : 9 14   24   12 5 3 4   15 : 17 -2   18
4 FC Schalke 04       23 9 10 4   33 : 25 8   37   11 4 6 1   16 : 10 6   18   12 5 4 3   17 : 15 2   19
5 Hamburger SV       23 10 6 7   28 : 28 0   36   11 8 2 1   15 : 8 7   26   12 2 4 6   13 : 20 -7   10
6 SV Werder Bremen       23 10 4 9   37 : 37 0   34   12 7 2 3   25 : 17 8   23   11 3 2 6   12 : 20 -8   11
7 Hertha BSC Berlin       23 9 6 8   28 : 26 2   33   11 5 4 2   18 : 12 6   19   12 4 2 6   10 : 14 -4   14
8 TSV 1860 München       23 9 6 8   32 : 33 -1   33   11 4 3 4   14 : 16 -2   15   12 5 3 4   18 : 17 1   18
9 VFL Bochum       23 8 6 9   39 : 39 0   30   12 5 2 5   19 : 17 2   17   11 3 4 4   20 : 22 -2   13
10 FC Hansa Rostock       23 7 7 9   25 : 28 -3   28   12 2 5 5   12 : 16 -4   11   11 5 2 4   13 : 12 1   17
11 VFL Wolfsburg       23 8 4 11   25 : 30 -5   28   11 7 1 3   16 : 9 7   22   12 1 3 8   9 : 21 -12   6
12 Bayer 04 Leverkusen       23 7 5 11   31 : 37 -6   26   12 3 2 7   15 : 22 -7   11   11 4 3 4   16 : 15 1   15
13 Arminia Bielefeld       23 6 8 9   24 : 30 -6   26   11 5 3 3   14 : 8 6   18   12 1 5 6   10 : 22 -12   8
14 Hannover 96       23 7 5 11   32 : 43 -11   26   12 2 4 6   18 : 25 -7   10   11 5 1 5   14 : 18 -4   16
15 1. FC Nürnberg       23 7 4 12   28 : 37 -9   25   12 4 2 6   15 : 18 -3   14   11 3 2 6   13 : 19 -6   11
16 Borussia Mönchengladbach       23 6 5 12   24 : 32 -8   23   11 5 4 2   17 : 8 9   19   12 1 1 10   7 : 24 -17   4
17 Energie Cottbus       23 6 5 12   22 : 41 -19   23   12 3 1 8   11 : 22 -11   10   11 3 4 4   11 : 19 -8   13
18 1. FC Kaiserslautern       23 5 7 11   25 : 33 -8   22   12 5 2 5   15 : 12 3   17   11 0 5 6   10 : 21 -11   5
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0320 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group