1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
24. Spieltag vom 08.03.2003 bis 09.03.2003
  SV Werder Bremen  -  VFL Bochum  
2 : 0
      
  FC Bayern München  -  Bayer 04 Leverkusen  
3 : 0
      
  Borussia Mönchengladbach  -  Borussia Dortmund  
1 : 0
      
  Hannover 96  -  FC Hansa Rostock  
3 : 1
  Hannover 96 - FC Hansa Rostock 3:1

Notiz: 09.03.03
 
  FC Schalke 04  -  Arminia Bielefeld  
1 : 1
      
  1. FC Kaiserslautern  -  1. FC Nürnberg  
5 : 0
  1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 5:0

Notiz: 09.03.03
 
  Hertha BSC Berlin  -  TSV 1860 München  
6 : 0
      
  VFB Stuttgart  -  Hamburger SV  
1 : 1
      
  VFL Wolfsburg  -  Energie Cottbus  
3 : 2
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
24. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       24 17 5 2   52 : 15 37   56   13 10 3 0   33 : 10 23   33   11 7 2 2   19 : 5 14   23
2 Borussia Dortmund       24 12 7 5   39 : 20 19   43   11 7 4 0   20 : 7 13   25   13 5 3 5   19 : 13 6   18
3 VFB Stuttgart       24 12 7 5   39 : 27 12   43   12 7 4 1   24 : 10 14   25   12 5 3 4   15 : 17 -2   18
4 FC Schalke 04       24 9 11 4   34 : 26 8   38   12 4 7 1   17 : 11 6   19   12 5 4 3   17 : 15 2   19
5 SV Werder Bremen       24 11 4 9   39 : 37 2   37   13 8 2 3   27 : 17 10   26   11 3 2 6   12 : 20 -8   11
6 Hamburger SV       24 10 7 7   29 : 29 0   37   11 8 2 1   15 : 8 7   26   13 2 5 6   14 : 21 -7   11
7 Hertha BSC Berlin       24 10 6 8   34 : 26 8   36   12 6 4 2   24 : 12 12   22   12 4 2 6   10 : 14 -4   14
8 TSV 1860 München       24 9 6 9   32 : 39 -7   33   11 4 3 4   14 : 16 -2   15   13 5 3 5   18 : 23 -5   18
9 VFL Wolfsburg       24 9 4 11   28 : 32 -4   31   12 8 1 3   19 : 11 8   25   12 1 3 8   9 : 21 -12   6
10 VFL Bochum       24 8 6 10   39 : 41 -2   30   12 5 2 5   19 : 17 2   17   12 3 4 5   20 : 24 -4   13
11 Hannover 96       24 8 5 11   35 : 44 -9   29   13 3 4 6   21 : 26 -5   13   11 5 1 5   14 : 18 -4   16
12 FC Hansa Rostock       24 7 7 10   26 : 31 -5   28   12 2 5 5   12 : 16 -4   11   12 5 2 5   14 : 15 -1   17
13 Arminia Bielefeld       24 6 9 9   25 : 31 -6   27   11 5 3 3   14 : 8 6   18   13 1 6 6   11 : 23 -12   9
14 Borussia Mönchengladbach       24 7 5 12   25 : 32 -7   26   12 6 4 2   18 : 8 10   22   12 1 1 10   7 : 24 -17   4
15 Bayer 04 Leverkusen       24 7 5 12   31 : 40 -9   26   12 3 2 7   15 : 22 -7   11   12 4 3 5   16 : 18 -2   15
16 1. FC Kaiserslautern       24 6 7 11   30 : 33 -3   25   13 6 2 5   20 : 12 8   20   11 0 5 6   10 : 21 -11   5
17 1. FC Nürnberg       24 7 4 13   28 : 42 -14   25   12 4 2 6   15 : 18 -3   14   12 3 2 7   13 : 24 -11   11
18 Energie Cottbus       24 6 5 13   24 : 44 -20   23   12 3 1 8   11 : 22 -11   10   12 3 4 5   13 : 22 -9   13
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0340 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group