1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
26. Spieltag vom 22.03.2003 bis 23.03.2003
  VFL Wolfsburg  -  VFL Bochum  
2 : 0
      
  1. FC Kaiserslautern  -  Bayer 04 Leverkusen  
1 : 0
      
  Arminia Bielefeld  -  Borussia Dortmund  
0 : 0
      
  FC Bayern München  -  FC Hansa Rostock  
1 : 0
      
  SV Werder Bremen  -  Hannover 96  
1 : 2
      
  VFB Stuttgart  -  1. FC Nürnberg  
0 : 2
  VFB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 0:2

Notiz: 23.03.03
 
  FC Schalke 04  -  TSV 1860 München  
1 : 1
      
  Borussia Mönchengladbach  -  Hamburger SV  
2 : 0
      
  Hertha BSC Berlin  -  Energie Cottbus  
3 : 1
  Hertha BSC Berlin - Energie Cottbus 3:1

Notiz: 23.03.03
 
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
26. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       26 19 5 2   57 : 16 41   62   14 11 3 0   34 : 10 24   36   12 8 2 2   23 : 6 17   26
2 Borussia Dortmund       26 13 8 5   41 : 20 21   47   12 8 4 0   22 : 7 15   28   14 5 4 5   19 : 13 6   19
3 VFB Stuttgart       26 13 7 6   40 : 29 11   46   13 7 4 2   24 : 12 12   25   13 6 3 4   16 : 17 -1   21
4 Hertha BSC Berlin       26 12 6 8   40 : 27 13   42   13 7 4 2   27 : 13 14   25   13 5 2 6   13 : 14 -1   17
5 Hamburger SV       26 11 7 8   32 : 32 0   40   12 9 2 1   18 : 9 9   29   14 2 5 7   14 : 23 -9   11
6 FC Schalke 04       26 9 12 5   36 : 30 6   39   13 4 8 1   18 : 12 6   20   13 5 4 4   18 : 18 0   19
7 SV Werder Bremen       26 11 4 11   40 : 40 0   37   14 8 2 4   28 : 19 9   26   12 3 2 7   12 : 21 -9   11
8 VFL Wolfsburg       26 10 5 11   31 : 33 -2   35   13 9 1 3   21 : 11 10   28   13 1 4 8   10 : 22 -12   7
9 TSV 1860 München       26 9 7 10   33 : 41 -8   34   12 4 3 5   14 : 17 -3   15   14 5 4 5   19 : 24 -5   19
10 Hannover 96       26 9 5 12   37 : 47 -10   32   13 3 4 6   21 : 26 -5   13   13 6 1 6   16 : 21 -5   19
11 1. FC Kaiserslautern       26 8 7 11   34 : 34 0   31   14 7 2 5   21 : 12 9   23   12 1 5 6   13 : 22 -9   8
12 Arminia Bielefeld       26 7 10 9   29 : 32 -3   31   13 6 4 3   18 : 9 9   22   13 1 6 6   11 : 23 -12   9
13 FC Hansa Rostock       26 8 7 11   27 : 32 -5   31   13 3 5 5   13 : 16 -3   14   13 5 2 6   14 : 16 -2   17
14 VFL Bochum       26 8 6 12   40 : 47 -7   30   13 5 2 6   20 : 21 -1   17   13 3 4 6   20 : 26 -6   13
15 Borussia Mönchengladbach       26 8 5 13   28 : 36 -8   29   13 7 4 2   20 : 8 12   25   13 1 1 11   8 : 28 -20   4
16 1. FC Nürnberg       26 8 4 14   30 : 45 -15   28   13 4 2 7   15 : 21 -6   14   13 4 2 7   15 : 24 -9   14
17 Bayer 04 Leverkusen       26 7 6 13   32 : 42 -10   27   13 3 3 7   16 : 23 -7   12   13 4 3 6   16 : 19 -3   15
18 Energie Cottbus       26 6 5 15   26 : 50 -24   23   13 3 1 9   12 : 25 -13   10   13 3 4 6   14 : 25 -11   13
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0332 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group