1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
30. Spieltag vom 26.04.2003 bis 27.04.2003
  FC Schalke 04  -  VFL Bochum  
1 : 2
      
  Borussia Mönchengladbach  -  Bayer 04 Leverkusen  
2 : 2
      
  TSV 1860 München  -  Borussia Dortmund  
0 : 0
      
  VFB Stuttgart  -  FC Hansa Rostock  
1 : 1
      
  Hertha BSC Berlin  -  Hannover 96  
2 : 0
      
  Hamburger SV  -  1. FC Nürnberg  
4 : 0
      
  VFL Wolfsburg  -  FC Bayern München  
0 : 2
      
  1. FC Kaiserslautern  -  SV Werder Bremen  
1 : 0
  1. FC Kaiserslautern - SV Werder Bremen 1:0

Notiz: 27.04.03
 
  Arminia Bielefeld  -  Energie Cottbus  
2 : 2
  Arminia Bielefeld - Energie Cottbus 2:2

Notiz: 27.04.03
 
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
30. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       30 20 6 4   61 : 20 41   66   15 11 3 1   34 : 11 23   36   15 9 3 3   27 : 9 18   30
2 VFB Stuttgart       30 15 8 7   48 : 35 13   53   15 8 5 2   28 : 13 15   29   15 7 3 5   20 : 22 -2   24
3 Borussia Dortmund       30 14 10 6   44 : 23 21   52   14 9 4 1   24 : 9 15   31   16 5 6 5   20 : 14 6   21
4 Hertha BSC Berlin       30 15 6 9   45 : 31 14   51   15 9 4 2   30 : 13 17   31   15 6 2 7   15 : 18 -3   20
5 Hamburger SV       30 13 9 8   39 : 34 5   48   15 11 3 1   24 : 10 14   36   15 2 6 7   15 : 24 -9   12
6 FC Schalke 04       30 11 13 6   43 : 33 10   46   15 5 8 2   22 : 14 8   23   15 6 5 4   21 : 19 2   23
7 SV Werder Bremen       30 13 4 13   43 : 43 0   43   15 8 2 5   28 : 20 8   26   15 5 2 8   15 : 23 -8   17
8 VFL Wolfsburg       30 12 5 13   33 : 36 -3   41   15 10 1 4   22 : 13 9   31   15 2 4 9   11 : 23 -12   10
9 TSV 1860 München       30 10 9 11   37 : 44 -7   39   15 5 5 5   17 : 18 -1   20   15 5 4 6   20 : 26 -6   19
10 1. FC Kaiserslautern       30 10 8 12   38 : 37 1   38   16 9 2 5   23 : 12 11   29   14 1 6 7   15 : 25 -10   9
11 VFL Bochum       30 10 7 13   46 : 51 -5   37   15 6 3 6   24 : 23 1   21   15 4 4 7   22 : 28 -6   16
12 Arminia Bielefeld       30 8 12 10   33 : 36 -3   36   15 7 5 3   22 : 12 10   26   15 1 7 7   11 : 24 -13   10
13 Hannover 96       30 10 6 14   41 : 53 -12   36   15 4 5 6   25 : 29 -4   17   15 6 1 8   16 : 24 -8   19
14 FC Hansa Rostock       30 9 8 13   29 : 35 -6   35   15 4 5 6   14 : 17 -3   17   15 5 3 7   15 : 18 -3   18
15 Borussia Mönchengladbach       30 9 7 14   33 : 41 -8   34   15 8 5 2   24 : 10 14   29   15 1 2 12   9 : 31 -22   5
16 Bayer 04 Leverkusen       30 8 7 15   39 : 51 -12   31   15 4 3 8   21 : 27 -6   15   15 4 4 7   18 : 24 -6   16
17 1. FC Nürnberg       30 8 6 16   30 : 51 -21   30   15 4 4 7   15 : 21 -6   16   15 4 2 9   15 : 30 -15   14
18 Energie Cottbus       30 6 7 17   31 : 59 -28   25   15 3 2 10   15 : 29 -14   11   15 3 5 7   16 : 30 -14   14
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0347 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group