1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
32. Spieltag vom 10.05.2003 bis 11.05.2003
  Arminia Bielefeld  -  VFL Bochum  
1 : 3
  Arminia Bielefeld - VFL Bochum 1:3

Notiz: 11.05.03
 
  Hamburger SV  -  Bayer 04 Leverkusen  
4 : 1
      
  VFL Wolfsburg  -  1. FC Kaiserslautern  
2 : 2
      
  Borussia Mönchengladbach  -  FC Hansa Rostock  
3 : 0
      
  FC Schalke 04  -  Hannover 96  
0 : 2
  FC Schalke 04 - Hannover 96 0:2

Notiz: 11.05.03
 
  Borussia Dortmund  -  1. FC Nürnberg  
4 : 1
      
  Hertha BSC Berlin  -  FC Bayern München  
3 : 6
      
  VFB Stuttgart  -  SV Werder Bremen  
0 : 1
      
  TSV 1860 München  -  Energie Cottbus  
3 : 0
      
 
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
32. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FC Bayern München       32 22 6 4   68 : 23 45   72   16 12 3 1   35 : 11 24   39   16 10 3 3   33 : 12 21   33
2 Borussia Dortmund       32 15 11 6   50 : 26 24   56   16 10 5 1   30 : 12 18   35   16 5 6 5   20 : 14 6   21
3 VFB Stuttgart       32 16 8 8   50 : 37 13   56   16 8 5 3   28 : 14 14   29   16 8 3 5   22 : 23 -1   27
4 Hamburger SV       32 14 10 8   43 : 35 8   52   16 12 3 1   28 : 11 17   39   16 2 7 7   15 : 24 -9   13
5 Hertha BSC Berlin       32 15 6 11   50 : 41 9   51   16 9 4 3   33 : 19 14   31   16 6 2 8   17 : 22 -5   20
6 SV Werder Bremen       32 15 4 13   48 : 45 3   49   16 9 2 5   32 : 22 10   29   16 6 2 8   16 : 23 -7   20
7 FC Schalke 04       32 11 13 8   44 : 38 6   46   16 5 8 3   22 : 16 6   23   16 6 5 5   22 : 22 0   23
8 TSV 1860 München       32 12 9 11   42 : 45 -3   45   16 6 5 5   20 : 18 2   23   16 6 4 6   22 : 27 -5   22
9 VFL Wolfsburg       32 12 7 13   37 : 40 -3   43   16 10 2 4   24 : 15 9   32   16 2 5 9   13 : 25 -12   11
10 VFL Bochum       32 11 8 13   50 : 53 -3   41   16 6 4 6   25 : 24 1   22   16 5 4 7   25 : 29 -4   19
11 1. FC Kaiserslautern       32 10 9 13   40 : 40 0   39   16 9 2 5   23 : 12 11   29   16 1 7 8   17 : 28 -11   10
12 Hannover 96       32 11 6 15   44 : 55 -11   39   16 4 5 7   26 : 31 -5   17   16 7 1 8   18 : 24 -6   22
13 Borussia Mönchengladbach       32 10 8 14   37 : 42 -5   38   16 9 5 2   27 : 10 17   32   16 1 3 12   10 : 32 -22   6
14 FC Hansa Rostock       32 10 8 14   32 : 39 -7   38   16 5 5 6   17 : 18 -1   20   16 5 3 8   15 : 21 -6   18
15 Arminia Bielefeld       32 8 12 12   35 : 42 -7   36   16 7 5 4   23 : 15 8   26   16 1 7 8   12 : 27 -15   10
16 Bayer 04 Leverkusen       32 9 7 16   43 : 56 -13   34   16 5 3 8   24 : 28 -4   18   16 4 4 8   19 : 28 -9   16
17 1. FC Nürnberg       32 8 6 18   32 : 57 -25   30   16 4 4 8   16 : 23 -7   16   16 4 2 10   16 : 34 -18   14
18 Energie Cottbus       32 6 8 18   31 : 62 -31   26   16 3 3 10   15 : 29 -14   12   16 3 5 8   16 : 33 -17   14
 
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 10.11.2014 19:43
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0376 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group