Schlüssel 12er Staffel

Naptár  Eredmények/Helyezések  Menetrend  Kereszttábla  Csapat grafikonok  Statisztika  Spielerstatistik    Infó
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
13. Forduló
  Mannschaft 9  -  Mannschaft 11  
_ : _
      
  Mannschaft 1  -  Mannschaft 10  
_ : _
      
  Mannschaft 5  -  Mannschaft 4  
_ : _
      
  Mannschaft 3  -  Mannschaft 6  
_ : _
      
  Mannschaft 12  -  Mannschaft 8  
_ : _
      
  Mannschaft 7  -  Mannschaft 2  
_ : _
      
 
 « Ugorj az előző fordulóra   Ugorj az következő fordulóra » 
Helyezések Első kör Második kör
      Otthon   Idegenben
  Mcs Gy D V   Gól +/-   Pont   Mcs Gy D V   Gól +/-   Pont   Mcs Gy D V   Gól +/-   Pont
1 Mannschaft 12       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
2 Mannschaft 11       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
3 Mannschaft 10       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
4 Mannschaft 9       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
5 Mannschaft 8       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
6 Mannschaft 7       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
7 Mannschaft 6       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
8 Mannschaft 5       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
9 Mannschaft 4       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
10 Mannschaft 3       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
11 Mannschaft 2       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
12 Mannschaft 1       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
 
Forduló nyomtatása  Menetrend nyomtatása 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« Bajnokság választó megtekintése    Bajnokság utoljára frissítve: 2014-11-10 19:43
Az oldal kiszámításának és elkészítésének ideje: 0.0156 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group