Schlüssel 16er Staffel

Calendrier  Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Courbe d'évolution  Statistiques    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1. Journée
  Mannschaft 11  -  Mannschaft 4  
_ : _
         
  Mannschaft 13  -  Mannschaft 2  
_ : _
         
  Mannschaft 1  -  Mannschaft 15  
_ : _
         
  Mannschaft 9  -  Mannschaft 6  
_ : _
         
  Mannschaft 16  -  Mannschaft 14  
_ : _
         
  Mannschaft 3  -  Mannschaft 12  
_ : _
         
  Mannschaft 5  -  Mannschaft 10  
_ : _
         
  Mannschaft 7  -  Mannschaft 8  
_ : _
         
 
 journée suivante » 
Classement Match aller Match retour
      Domicile   Extérieur
  J G N P   Buts Diff.   Pts   J G N P   Buts Diff.   Pts   J G N P   Buts Diff.   Pts
1 Mannschaft 16       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
2 Mannschaft 15       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
3 Mannschaft 14       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
4 Mannschaft 13       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
5 Mannschaft 12       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
6 Mannschaft 11       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
7 Mannschaft 10       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
8 Mannschaft 9       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
9 Mannschaft 8       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
10 Mannschaft 7       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
11 Mannschaft 6       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
12 Mannschaft 5       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
13 Mannschaft 4       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
14 Mannschaft 3       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
15 Mannschaft 2       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
16 Mannschaft 1       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
 
Imprimer la journée actuelle  Imprimer le calendrier de la ligue 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 10/11/2014 19:43
Temps de calcul et construction de la page: 0.0222 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group