Schlüssel 16er Staffel

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  Gráficos  Estadísticas    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
22. Jornada
  Mannschaft 6  -  Mannschaft 12  
_ : _
         
  Mannschaft 4  -  Mannschaft 14  
_ : _
         
  Mannschaft 9  -  Mannschaft 1  
_ : _
         
  Mannschaft 8  -  Mannschaft 10  
_ : _
         
  Mannschaft 2  -  Mannschaft 16  
_ : _
         
  Mannschaft 15  -  Mannschaft 3  
_ : _
         
  Mannschaft 13  -  Mannschaft 5  
_ : _
         
  Mannschaft 11  -  Mannschaft 7  
_ : _
         
 
 « Ir a la jornada anterior   Ir a la jornada siguiente » 
Clasificaciones Vuelta Ida
22. Jornada      Local   Visitante
  J G E P   Goles +/-   Pts.   J G E P   Goles +/-   Pts.   J G E P   Goles +/-   Pts.
1 Mannschaft 16       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
2 Mannschaft 15       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
3 Mannschaft 14       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
4 Mannschaft 13       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
5 Mannschaft 12       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
6 Mannschaft 11       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
7 Mannschaft 10       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
8 Mannschaft 9       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
9 Mannschaft 8       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
10 Mannschaft 7       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
11 Mannschaft 6       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
12 Mannschaft 5       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
13 Mannschaft 4       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
14 Mannschaft 3       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
15 Mannschaft 2       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
16 Mannschaft 1       0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0   0 0 0 0   0 : 0 0   0
 
Imprimir esta jornada  Imprimir programa de liga 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« Menu de selección de ligas    Ultima actualización de la liga: 10/11/14 19:43
Tiempo para calculos y construcción de la página: 0.0213 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group