1.Fussball Bundesliga 2002/2003

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik    Informações
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
34. Jornada de 24.05.2003 a 24.05.2003
  TSV 1860 München  -  VFL Bochum  
2 : 4
      
  1. FC Nürnberg  -  Bayer 04 Leverkusen  
0 : 1
      
  Hertha BSC Berlin  -  1. FC Kaiserslautern  
2 : 0
      
  Hamburger SV  -  FC Hansa Rostock  
2 : 0
      
  Arminia Bielefeld  -  Hannover 96  
0 : 1
      
  VFB Stuttgart  -  VFL Wolfsburg  
2 : 0
      
  FC Schalke 04  -  FC Bayern München  
1 : 0
      
  Borussia Mönchengladbach  -  SV Werder Bremen  
4 : 1
      
  Borussia Dortmund  -  Energie Cottbus  
1 : 1
      
 
 « Jornada anterior 
Classificação 1ª volta 2ª volta
      Casa   Fora
  J V E D   Golos +/-   Pts.   J V E D   Golos +/-   Pts.   J V E D   Golos +/-   Pts.
1 FC Bayern München       34 23 6 5   70 : 25 45   75   17 13 3 1   37 : 12 25   42   17 10 3 4   33 : 13 20   33
2 VFB Stuttgart       34 17 8 9   53 : 39 14   59   17 9 5 3   30 : 14 16   32   17 8 3 6   23 : 25 -2   27
3 Borussia Dortmund       34 15 13 6   51 : 27 24   58   17 10 6 1   31 : 13 18   36   17 5 7 5   20 : 14 6   22
4 Hamburger SV       34 15 11 8   46 : 36 10   56   17 13 3 1   30 : 11 19   42   17 2 8 7   16 : 25 -9   14
5 Hertha BSC Berlin       34 16 6 12   52 : 43 9   54   17 10 4 3   35 : 19 16   34   17 6 2 9   17 : 24 -7   20
6 SV Werder Bremen       34 16 4 14   51 : 50 1   52   17 10 2 5   34 : 23 11   32   17 6 2 9   17 : 27 -10   20
7 FC Schalke 04       34 12 13 9   46 : 40 6   49   17 6 8 3   23 : 16 7   26   17 6 5 6   23 : 24 -1   23
8 VFL Wolfsburg       34 13 7 14   39 : 42 -3   46   17 11 2 4   26 : 15 11   35   17 2 5 10   13 : 27 -14   11
9 VFL Bochum       34 12 9 13   55 : 56 -1   45   17 6 5 6   26 : 25 1   23   17 6 4 7   29 : 31 -2   22
10 TSV 1860 München       34 12 9 13   44 : 52 -8   45   17 6 5 6   22 : 22 0   23   17 6 4 7   22 : 30 -8   22
11 Hannover 96       34 12 7 15   47 : 57 -10   43   17 4 6 7   28 : 33 -5   18   17 8 1 8   19 : 24 -5   25
12 Borussia Mönchengladbach       34 11 9 14   43 : 45 -2   42   17 10 5 2   31 : 11 20   35   17 1 4 12   12 : 34 -22   7
13 FC Hansa Rostock       34 11 8 15   35 : 41 -6   41   17 6 5 6   20 : 18 2   23   17 5 3 9   15 : 23 -8   18
14 1. FC Kaiserslautern       34 10 10 14   40 : 42 -2   40   17 9 3 5   23 : 12 11   30   17 1 7 9   17 : 30 -13   10
15 Bayer 04 Leverkusen       34 11 7 16   47 : 56 -9   40   17 6 3 8   27 : 28 -1   21   17 5 4 8   20 : 28 -8   19
16 Arminia Bielefeld       34 8 12 14   35 : 46 -11   36   17 7 5 5   23 : 16 7   26   17 1 7 9   12 : 30 -18   10
17 1. FC Nürnberg       34 8 6 20   33 : 60 -27   30   17 4 4 9   16 : 24 -8   16   17 4 2 11   17 : 36 -19   14
18 Energie Cottbus       34 7 9 18   34 : 64 -30   30   17 4 3 10   17 : 30 -13   15   17 3 6 8   17 : 34 -17   15
 
Imprimir Jornada  Imprimir Resultados do Campeonato 
Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 11/10/14 19:43
Tempo de geração desta página: 0.0556 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group