Kies hieronder een competitieoverzicht:

  
Liganame Speelronde/ronde Ligadatum
WM 2010 KO-Runde Finale   10-11-14 19:44
WM 2010 Gruppe H Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2010 Gruppe E Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2010 Gruppe G Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2010 Gruppe F Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2010 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2010 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2010 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2010 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2006 KO-Runde Finale   10-11-14 19:44
WM 2006 Gruppe G Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2006 Gruppe H Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2006 Gruppe F Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2006 Gruppe E Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2006 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2006 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2006 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2002 Gruppe H Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2006 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2002 KO-Runde Achtste finale   10-11-14 19:44
WM 2002 Gruppe F Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2002 Gruppe G Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2002 Gruppe E Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2002 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2002 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2002 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 2002 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1998 Gruppe H Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1998 Gruppe G Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1998 KO-Runde Achtste finale   10-11-14 19:44
WM 1998 Gruppe F Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1998 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1998 Gruppe E Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1998 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1998 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1994 KO-Runde Achtste finale   10-11-14 19:44
WM 1994 Gruppe E Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1994 Gruppe F Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1998 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1994 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1994 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1994 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1994 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1990 Gruppe E Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1990 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1990 Gruppe F Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1990 KO-Runde Achtste finale   10-11-14 19:44
WM 1990 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1986 KO-Runde Achtste finale   10-11-14 19:44
WM 1990 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1990 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1986 Gruppe F Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1986 Gruppe E Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1986 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1986 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1986 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1982 Gruppe D (Zwischenrunde) Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1982 KO-Runde Halve finale   10-11-14 19:44
WM 1986 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1982 Gruppe A (Zwischenrunde) Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1982 Gruppe B (Zwischenrunde) Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1982 Gruppe C (Zwischenrunde) Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1982 Gruppe 6 Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1982 Gruppe 5 Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1982 Gruppe 4 Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1982 Gruppe 2 Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1982 Gruppe 3 Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1978 Finalspiele Finale   10-11-14 19:44
WM 1982 Gruppe 1 Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1978 Gruppe F (Zwischenrunde) Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1978 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1978 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1978 Gruppe E (Zwischenrunde) Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1978 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1974 Finalspiele Finale   10-11-14 19:44
WM 1974 Gruppe F (Zwischenrunde) Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1978 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1974 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1974 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1974 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1974 Gruppe E (Zwischenrunde) Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1974 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1970 KO-Runde Kwartfinale   10-11-14 19:44
WM 1970 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1970 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1970 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1970 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1966 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1966 KO-Runde Kwartfinale   10-11-14 19:44
WM 1966 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1966 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1966 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1962 KO-Runde Kwartfinale   10-11-14 19:44
WM 1962 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1962 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1962 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1962 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1958 KO-Runde Kwartfinale   10-11-14 19:44
WM 1958 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1958 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1958 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1958 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1954 KO-Runde Kwartfinale   10-11-14 19:44
WM 1954 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1954 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1950 Finalrunde Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1954 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1954 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1950 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1950 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1950 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1950 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1934 Achtste finale   10-11-14 19:44
WM 1938 Achtste finale   10-11-14 19:44
WM 1930 KO-Runde Halve finale   10-11-14 19:44
WM 1930 Gruppe D Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1930 Gruppe B Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1930 Gruppe C Speelronde 1   10-11-14 19:44
WM 1930 Gruppe A Speelronde 1   10-11-14 19:44
 

« zurück

Deutsch Cestina Francais Portugues Norsk Slovenskega Nederlands Magyar Italiano Espanol English  

Pagina opgebouwd in: 0.0204 sek.